車検料金表
セーフティコース
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
1,500㏄未満 乗用車(~1t未満) | 2,000㏄未満 乗用車(~1.5t未満) | 2,000cc以上 乗用車(~2t未満) | ||
定期点検基本料 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 |
保安確認検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
基本整備作業料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
下廻り・エンジン廻り洗浄 | 1,650円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 |
下廻り防錆塗装 | 2,200円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
消費用小計(注) | 37,090円 | 47,300円 | 55,500円 | 63,700円 |
合計 | 66,020円 | 80,080円 | 84,430円 | 97,030円 |
※諸費用は重量税・自賠責保険・検査代行手数料の合計額です。重量税が異なる車種がありますので合計金額と異なる場合もあります。消費税込みの金額です。エンジン・下廻り洗浄・下廻り防錆塗装は任意です。上記金額は基本料金ですので追加整備がある場合は、別途料金が発生します。
60分車検コース
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
1,500cc未満 乗用車(~1t未満) | 2,000cc未満 乗用車(~1.5t未満) | 2,000cc以上 乗用車(~2t未満) | ||
定期点検基本料 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 |
保安確認検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
基本整備作業料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
消費用小計(注) | 37,090円 | 47,300円 | 55,500円 | 63,700円 |
合計 | 62,170円 | 72,380円 | 80,580円 | 88,780円 |
諸費用内訳
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
1,500cc未満 乗用車(~1t未満) | 2,000cc未満 乗用車(~1.5t未満) | 2,000cc以上 乗用車(~2t未満) | ||
自賠責保険料(24か月) | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税(注) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
事務検査手数料 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 |
諸費用合計 | 37,090円 | 47,300円 | 55,500円 | 63,700円 |